Fechas de aceptación de pedidos de flotas de Stellantis para el año modelo 2026
Stellantis se complace en anunciar el calendario de aceptación de pedidos para los vehículos de flota del Año Modelo 2026 (MY). Debido a las continuas incertidumbres en la producción, todas las fechas están sujetas a cambios.
| Año Modelo | Planta | Modelo | Estado de Pedido 26MY | Fecha Estimada de Producción |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHAP | Ram 1500 (DT) | ABIERTO | 16/06/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram 2500 (DJ), 3500 (D2) | ABIERTO | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram Cab Chassis 3500 (DD), 4500/5500 (DP) | ABIERTO | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Van | Ram Promaster / BEV (VF) | ABIERTO | 21/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Chrysler Pacifica / Voyager (RU) | ABIERTO | 21/07/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango (WD) | ABIERTO | 28/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Dodge Charger BEV (LB) | ABIERTO | 04/08/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Compass (MP) | ABIERTO | 18/08/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango Pursuit (WDEE75) | PENDIENTE | 28/07/2025 |
| 2026 | TNAP | Jeep Wrangler (JL) | PENDIENTE | 02/09/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Wagoneer S BEV (KM) | PENDIENTE | 08/09/2025 |
| 2026 | TSP | Jeep Gladiator (JT) | PENDIENTE | 29/09/2025 |
| 2026 | MACK | Jeep Grand Cherokee (WL74/WL75) | PENDIENTE | 06/10/2025 |
| 2026 | Warren | Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer (WS) | PENDIENTE | 13/10/2025 |
| 2026 | JNAP | Jeep Grand Cherokee (WL74) | PENDIENTE | 20/10/2025 |
Para más información
Ford anuncia fechas de apertura del banco de pedidos para MY26
Ford ha anunciado el calendario de aceptación de pedidos para la Asignación Comercial del Año Modelo 2026 (MY).
Los precios de vehículos usados caen en mayo a pesar de fuertes ganancias anuales y mayor confianza del consumidor
En mayo, los precios mayoristas de vehículos usados disminuyeron ligeramente respecto a abril, con el Índice de Valor de Vehículos Usados de Manheim cayendo un 1.4% hasta 205.2, aunque los precios siguen siendo un 4% más altos que el año pasado. El aumento relacionado con aranceles en abril dio paso a una depreciación moderada en mayo, especialmente a mediados de mes, antes de estabilizarse.