Date di apertura degli ordini per flotte Stellantis - Anno Modello 2026
Stellantis è lieta di annunciare il calendario di apertura degli ordini per i veicoli da flotta dell’Anno Modello 2026 (MY). A causa delle incertezze produttive in corso, tutte le date sono soggette a modifiche.
| Anno Modello | Stabilimento | Modello | Stato Ordine 26MY | Data Stimata Job 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHAP | Ram 1500 (DT) | APERTO | 16/06/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram 2500 (DJ), 3500 (D2) | APERTO | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram Cab Chassis 3500 (DD), 4500/5500 (DP) | APERTO | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Van | Ram Promaster / BEV (VF) | APERTO | 21/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Chrysler Pacifica / Voyager (RU) | APERTO | 21/07/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango (WD) | APERTO | 28/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Dodge Charger BEV (LB) | APERTO | 04/08/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Compass (MP) | APERTO | 18/08/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango Pursuit (WDEE75) | DA DEFINIRE | 28/07/2025 |
| 2026 | TNAP | Jeep Wrangler (JL) | DA DEFINIRE | 02/09/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Wagoneer S BEV (KM) | DA DEFINIRE | 08/09/2025 |
| 2026 | TSP | Jeep Gladiator (JT) | DA DEFINIRE | 29/09/2025 |
| 2026 | MACK | Jeep Grand Cherokee (WL74/WL75) | DA DEFINIRE | 06/10/2025 |
| 2026 | Warren | Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer (WS) | DA DEFINIRE | 13/10/2025 |
| 2026 | JNAP | Jeep Grand Cherokee (WL74) | DA DEFINIRE | 20/10/2025 |
Per ulteriori informazioni
Ford annuncia le date di apertura degli ordini per MY26
Ford ha annunciato il calendario per l’accettazione degli ordini per l’allocazione commerciale dell’Anno Modello 2026 (MY).
I prezzi dei veicoli usati calano a maggio nonostante i forti guadagni annui e la crescente fiducia dei consumatori
A maggio, i prezzi all'ingrosso dei veicoli usati sono leggermente diminuiti rispetto ad aprile, con l'indice Manheim Used Vehicle Value in calo dell'1,4% a 205,2, anche se i prezzi restano superiori del 4% rispetto all'anno scorso. Il picco legato ai dazi di aprile ha lasciato il posto a un modesto deprezzamento a maggio, soprattutto a metà mese, prima di stabilizzarsi.