Guida ai Tempi di Consegna
I seguenti produttori sono solo acquisti di borsa:
ACURA, GENESIS, INFINITI, JAGUAR, KIA, LEXUS, RANGE ROVER, SCION
AUDI
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 08/31/2025 | NOW | 16 | TBD | TBD | |
A5 SEDAN | 03/15/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD | ORDERING STARTS LATE Q1-EARLY Q2 '26 |
A6 SEDAN | 10/15/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
A8 | 08/15/2025 | NOW | 16 | TBD | TBD | |
Q3 | 03/15/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD | ORDERING SCHEDULED FOR LATE Q1-'26 |
Q4 45-E-TRON | NA | NA | NA | NA | 09/15/2025 | MODEL IS NOT AVAILABLE FOR ORDERING |
Q4 SPORTBACK 55 E-TRON | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS NOT AVAILABLE FOR ORDERING |
Q5 | 04/15/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD | ORDERING STARTS LATE Q1-EARLY Q2 '26 |
Q5 SPORTBACK | 04/15/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD | ORDERING STARTS LATE Q1-EARLY Q2 '26 |
Q6 E-TRON-BEV ENGINE | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS NOT AVAILABLE FOR 2026 ORDERING |
Q7 | 09/01/2025 | NOW | 16 | TBD | TBD | |
Q8 | 08/01/2025 | TBD | 16 | TBD | TBD | |
S E-TRON GT | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS NOT AVAILABLE FOR ORDERING |
S E-TRON GT-BEV ENGINE | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS NOT AVAILABLE FOR ORDERING |
SQ5 AND SQ5 SPORTBACK | 04/15/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD |
BMW
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 SERIES COUPE | 07/15/2025 | 08/01/2025 | 10-12 | YES | TBD | |
2 SERIES GRAN COUPE xDRIVE | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | TBD | |
228 GC | 02/15/2025 | 03/01/2025 | 10-12 | YES | TBD | |
3 SERIES | 06/15/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | 08/01/2026 | |
3 SERIES (M3) | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 10-12 | YES | 08/01/2026 | |
4 SERIES | 02/15/2025 | 06/01/2025 | 12-14 | YES | 12/31/2025 | |
4 SERIES GRAN COUPE | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | 12/31/2025 | |
5 SERIES (M5 SEDAN) | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 12-14 | YES | 12/15/2025 | |
5 SERIES (M5 TOURING) | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | 12/15/2025 | |
7 SERIES INCL i7 | 06/15/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | 04/15/2026 | |
8 SERIES | 02/15/2025 | 03/01/2025 | 12-14 | YES | 02/15/2026 | |
I4 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | 12-14 | YES | 10/01/2026 | |
i5 m60 | 10/01/2025 | 11/01/2025 | 12-14 | TBD | 12/15/2025 | |
iX | 02/15/2025 | 03/01/2025 | 12-14 | YES | 12/15/2025 | |
X1 & X2 | 06/15/2025 | 07/01/2025 | 12-14 | YES | 04/15/2026 | |
X3 | 07/15/2025 | 08/01/2025 | 6-8 | TBD | 05/15/2026 | |
X5 | 03/15/2025 | 04/01/2025 | 6-8 | YES | 05/15/2026 | |
X6 | 03/26/2026 | 04/01/2025 | 6-8 | YES | 01/15/2026 | |
X7 | 03/26/2026 | 04/01/2025 | 6-8 | YES | 01/15/2026 | |
XM | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 6-8 | TBD | 05/15/2026 |
BUICK
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCLAVE | 05/15/2025 | 06/27/2025 | 10 | YES | 04/24/2026 | |
ENCORE GX | 01/23/2025 | 04/01/2025 | 13 | YES | TBD | |
ENVISION | 05/01/2025 | TBD | TBD | TBD | 02/20/2026 | |
ENVISTA | 05/01/2025 | 07/07/2025 | 18 | YES | 09/25/2026 |
CADILLAC
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELESTIQ | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
CT4 | 04/03/2025 | 05/29/2025 | 32 | TBD | 03/27/2026 | |
CT5 | 04/03/2025 | 05/29/2025 | 21 | TBD | 09/25/2026 | |
ESCALADE IQ AND IQL EV | 03/20/2025 | 05/07/2025 | 16 | YES | TBD | |
ESCALADE SWB AND LWB | 07/10/2025 | 09/05/2025 | 17 | YES | 05/29/2026 | |
LYRIQ BEV | 02/06/2025 | 08/07/2025 | 21 | YES | 03/27/2026 | |
OPTIQ | 05/29/2025 | TBD | 15 | TBD | 02/20/2026 | |
VISTIQ | 11/28/2024 | 02/27/2025 | 21 | YES | 01/23/2026 | |
XT4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
XT5 | 11/24/2025 | 11/24/2025 | 12 | TBD | TBD | |
XT6 | TBD | TBD | TBD | TBD |
CHEVROLET
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLAZER | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 17 | TBD | 07/03/2026 | |
BLAZER EV | 06/12/2025 | 08/04/2025 | 24 | YES | 04/24/2026 | |
BRIGHTDROP 400 | 02/20/2025 | 05/08/2025 | TBD | TBD | TBD | |
BRIGHTDROP 600 | 02/20/2025 | 05/08/2025 | TBD | TBD | TBD | |
COLORADO | 05/15/2025 | 07/07/2025 | 18 | YES | TBD | |
CORVETTE | 05/29/2025 | 08/04/2025 | 17 | YES | 02/20/2026 | EXECUTIVE ORDER ONLY-PRE APPROVAL REQUIRED |
EQUINOX | 01/09/2025 | 03/29/2025 | 16 | YES | 02/20/2026 | |
EQUINOX EV | 06/12/2025 | 08/18/2025 | 29 | YES | 05/29/2026 | |
EXPRESS CARGO 2500/3500 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 13 | TBD | 05/29/2026 | |
EXPRESS CUTAWAY | OPEN | NOW | 15 | YES | ||
EXPRESS PASS. 2500/3500 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 32 | TBD | 05/29/2026 | WENTZVILLE PLANT |
HUMMER EV | 05/15/2025 | 07/14/2025 | TBD | TBD | TBD | |
HUMMER EV PICKUP | 05/15/2025 | 07/14/2025 | TBD | TBD | TBD | |
LCF 3500 & 4500 GAS | 06/13/2024 | 01/02/2025 | TBD | TBD | TBD | |
LCF 5500 GAS | 06/13/2024 | 01/02/2025 | TBD | TBD | TBD | |
LCF 6500 & 7500XD DIESEL | 06/27/2024 | 01/02/2025 | TBD | TBD | TBD | |
MEDIUM DUTY | 11/12/2025 | 02/01/2026 | TBD | TBD | TBD | 2026MY IS A CARRYOVER |
SILVERADO EV | 04/03/2025 | 05/20/2025 | 18 | YES | 07/24/2026 | |
SILVERADO HD CREW | 05/01/2025 | 08/19/2025 | 22 | YES | TBD | |
SILVERADO HD DBL | 06/12/2025 | 08/18/2025 | 22 | YES | TBD | |
SILVERADO HD REG | OPEN | 08/08/2025 | 22 | YES | TBD | |
SILVERADO LD CREW | 05/01/2025 | 07/21/2025 | 21 | YES | TBD | |
SILVERADO LD DBL CAB | OPEN | 07/03/2025 | 21 | YES | 01/09/2026 | DOUBLE CABS WILL BE UNAVAILABLE TO ORDER FOR 13 MONTHS |
SILVERADO LD REG CAB | OPEN | 07/21/2025 | 20 | YES | 03/27/2026 | REG CABS WILL BE UNAVAILABLE TO ORDER FOR 8/9 MOS |
SUBURBAN | 07/10/2025 | 09/05/2025 | 22 | YES | 05/29/2026 | |
TAHOE | 07/10/2025 | 09/05/2025 | 17 | YES | 05/29/2026 | |
TRAILBLAZER | 01/23/2025 | 04/01/2025 | 29 | YES | TBD | |
TRAVERSE | 05/15/2025 | 06/27/2025 | 25 | YES | 04/24/2026 | |
TRAX | 05/15/2025 | 07/07/2025 | 23 | YES | 09/25/2026 |
CHRYSLER
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA (RU) | 06/06/2025 | 07/21/2025 | 10-14 | TBD | 01/28/2026 | PLANT BUILD OUT DATE IS 4/24/26 |
VOYAGER (RU) | 06/06/2025 | 07/21/2025 | 10-14 | TBD | 01/28/2026 | PLANT BUILD OUT DATE IS 4/24/26 |
DODGE
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500 (DT) | 06/01/2025 | 06/16/2025 | 10-14 | YES | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 7/24/26 |
2500 (DJ), 3500 (D2) | 06/06/2025 | 07/07/2025 | 12-16 | YES | TBD | OPEN |
2500 (DJ),3500 (D2,DD,DF) | 06/06/2025 | 07/07/2025 | 12-16 | YES | TBD | OPEN |
4500/5500 (DP model) | 06/06/2025 | 07/07/2025 | 12-16 | YES | TBD | OPEN |
CHARGER BEV | 06/06/2025 | 08/04/2025 | 10-14 | YES | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 3/27/26 |
DURANGO (WD) | 06/06/2025 | 07/28/2025 | 8-12 | YES | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 7/24/26 |
PROMASTER (VF) | 06/06/2025 | 07/21/2025 | 18-24 | YES | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 7/25/26 |
PROMASTER BEV | 06/06/2025 | 07/21/2025 | 18-24 | YES | TBD | OPEN |
RAM CAB CHASSIS 3500 (DD) | 06/06/2025 | 07/07/2025 | 12-16 | YES | TBD | OPEN |
FORD
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRONCO | 10/15/2025 | 11/13/2025 | TBD | TBD | TBD | |
BRONCO SPORT | 10/15/2025 | 01/05/2026 | TBD | TBD | TBD | |
E-SERIES | 10/15/2024 | 01/06/2025 | TBD | YES | 10/13/2025 | |
E-TRANSIT | 06/16/2025 | 09/15/2025 | 14-16 | TBD | TBD | |
ECONOLINE CUTAWAY | 10/15/2024 | 01/06/2025 | TBD | TBD | 10/13/2025 | |
ESCAPE | 06/16/2025 | 09/08/2025 | TBD | TBD | 09/02/2025 | |
ESCAPE FHEV | 06/16/2025 | 09/08/2025 | TBD | TBD | 09/02/2025 | |
ESCAPE PHEV | 06/16/2025 | 09/08/2025 | TBD | TBD | 09/02/2025 | |
EXPEDITION | 08/22/2025 | 11/17/2025 | TBD | TBD | 01/16/2026 | |
EXPLORER | 06/24/2025 | 09/26/2025 | 14-16 | TBD | TBD | |
F-150 (DEARBORN) | 09/25/2025 | 12/22/2025 | TBD | TBD | TBD | |
F-150 (KC) | 09/25/2025 | 11/24/2025 | TBD | TBD | TBD | |
F-150 BEV (LIGHTNING) | 09/25/2025 | 12/22/2025 | TBD | TBD | 12/14/2025 | FORD HAS CANCELED PRODUCTION OF THIS MODEL AS OF 12/15/25 |
F-350 | 05/22/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
F-450-550 | 05/22/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
F-650 AND F-750 GAS AND DIESEL | 10/15/2024 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
MACH-E | 10/22/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
MAVERICK XL FHEV | 08/25/2025 | 11/03/2025 | TBD | TBD | TBD | MAX QUANTITY ALLOWED FOR ORDERING IS 25 |
MAVERICK XL TRIM GAS 2.0L ENGINE | 08/25/2025 | 11/03/2025 | TBD | TBD | TBD | NO ORDERING RESTRICTION ON THIS MODEL |
MAVERICK XLT AWD | 08/25/2025 | 11/03/2025 | TBD | TBD | TBD | NO ORDERING RESTRICTION ON THIS MODEL |
MAVERICK XLT FWD | 08/25/2025 | 11/03/2025 | TBD | TBD | TBD | NO ORDERING RESTRICTION ON THIS MODEL |
MEDIUM TRUCK | 10/15/2024 | 01/06/2025 | TBD | TBD | 10/13/2025 | |
MUSTANG | 06/24/2025 | 09/08/2025 | 14-16 | TBD | TBD | |
MUSTANG MACH-E | 10/22/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
RANGER/XL | 10/15/2025 | 01/12/2026 | TBD | TBD | TBD | |
SUPERDUTY | 05/22/2025 | 07/21/2025 | TBD | TBD | TBD | KTP PLANT PROD STARTS 7/21, OHIO PROD STARTS 8/18/25 |
TRANSIT-FULL SIZE | 06/16/2025 | 09/15/2025 | TBD | TBD | TBD |
GMC
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500 CREW CAB | 05/29/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
1500 DOUBLE CAB | 05/29/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
1500 REGULAR CAB | 05/29/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2500 & 3500 CREW CAB | 06/12/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2500 & 3500 DOUBLE CAB | 06/12/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2500 & 3500 REGULAR CAB | 06/12/2025 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
ACADIA | 05/15/2025 | 06/27/2025 | 19 | YES | 04/24/2026 | |
CANYON | 06/12/2025 | TBD | 18 | YES | TBD | |
HUMMER PICK UP/EV | 05/15/2025 | 07/14/2025 | TBD | TBD | TBD | |
SAVANA CARGO 2500/3500 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 13 | TBD | 05/29/2026 | |
SAVANA PASS. 2500/3500 | 09/18/2025 | 10/16/2025 | 32 | TBD | 05/29/2026 | |
SIERRA EV | 04/03/2025 | 05/20/2025 | 7 | YES | 07/24/2026 | |
SIERRA HD CREW | 06/12/2025 | 08/11/2025 | 22 | YES | TBD | |
SIERRA HD DBL | 06/12/2025 | 08/18/2025 | 23 | YES | TBD | |
SIERRA HD REG | 06/12/2025 | 08/11/2025 | 16 | YES | TBD | |
SIERRA LD CREW CAB | 05/01/2025 | 07/19/2025 | 9 | YES | TBD | |
SIERRA LD DBL CAB | 05/01/2025 | 07/07/2025 | 9 | YES | 01/09/2026 | DOUBLE CABS WILL BE UNAVAILABLE TO ORDER FOR 13 MONTHS |
SIERRA LD REG | 05/01/2025 | 07/21/2025 | 14 | YES | 03/27/2026 | REG CABS WILL BE UNAVAILABLE TO ORDER FOR 8/9 MOS |
TERRAIN | 01/09/2025 | 03/29/2025 | 15 | YES | 02/20/2026 | |
YUKON | 07/10/2025 | 09/05/2025 | 26 | YES | 05/29/2026 | |
YUKON XL | 07/10/2025 | 09/05/2025 | 17 | YES | 05/29/2026 |
HONDA
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACCORD GAS/HYBRID | 01/01/2026 | 12/15/2025 | 20 | YES | 02/15/2026 | |
CR-V GAS/HYBRID | 06/01/2025 | 05/15/2025 | 30 | TBD | 02/15/2026 | ORDERS RECEIVED BY 7/10/25 WILL GO FOR NOVEMBER PRODUCTION |
ODYSSEY | 07/21/2025 | 08/01/2025 | 20 | TBD | 01/15/2026 |
HYUNDAI
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA GAS | 06/15/2024 | 09/15/2025 | 16-20 | 09/22/2026 | 2026 MODEL IS ALL NEW | |
ELANTRA HEV | 05/15/2025 | 08/15/2025 | 16-20 | 09/22/2026 | 2026 MODEL IS ALL NEW | |
IONIQ 5 | 05/15/2024 | 08/15/2025 | 16-24 | 03/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER | |
IONIQ 9 | NA | NA | NA | NA | ||
KONA GAS/EV | 03/15/2025 | 06/15/2025 | 16-24 | YES | 02/20/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
PALISADE | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 16-20 | YES | 02/20/2026 | 2026 MODEL IS ALL NEW |
PALISADE HEV | OPEN | NOW | 16-20 | YES | 02/20/2026 | |
SANTA CRUZ | 03/15/2025 | 06/15/2025 | 12-16 | YES | 03/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
SANTA FE GAS/HEV | 03/15/2025 | 06/15/2025 | 16-20 | YES | 03/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
SONATA GAS/HYBRID | 04/15/2025 | 07/15/2025 | 16-20 | YES | 03/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
TUCSON HEV | 04/15/2025 | 07/15/2025 | 16-20 | YES | 10/22/2026 | 2026 MODEL IS ALL NEW |
TUCSON ICE MODEL | 05/15/2025 | 08/15/2025 | 16-20 | YES | 08/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
TUCSON PHEV | 05/15/2025 | 08/15/2025 | 16-20 | 08/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER | |
VENUE | 05/15/2025 | 08/15/2025 | 16-20 | YES | 04/22/2026 | 2026 MODEL IS A CARRYOVER |
JEEP
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE | OPEN | 10/20/2025 | 14-16 | YES | TBD | 2026 MODELS ARE OFFERED AS HYBRID ENGINES ONLY |
COMPASS (MP) | 06/06/2025 | 08/18/2025 | 10-14 | TBD | TBD | |
GLADIATOR (JT) | TBD | 09/29/2025 | 12-16 | TBD | TBD | END OF PRODUCTION FOR THIS MODEL IS APRIL 2026 |
GRAND CHEROKEE (WL74) | 10/25/2025 | 11/03/2025 | 12-14 | TBD | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 6/26/26 |
GRAND CHEROKEE (WL74/WL75/PHEV) | 10/25/2025 | 01/05/2026 | TBD | TBD | TBD | BUILT AT MACK PLANT DETROIT MI |
GRAND WAGONEER | 10/01/2025 | 11/03/2025 | TBD | TBD | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 10/16/26 |
WAGONEER (WS model) | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS BEING DISCONTINUED AS OF 2026MY |
WAGONEER S BEV | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS BEING DISCONTINUED AS OF 2026MY |
WRANGLER (JL) | TBD | 09/02/2025 | 10-14 | TBD | TBD | PLANT BUILD OUT DATE IS 7/17/26 |
LINCOLN
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIATOR | 06/16/2025 | 09/26/2025 | 16 | YES | TBD | |
CORSAIR | 06/16/2025 | 09/08/2025 | 16 | TBD | 09/02/2025 | |
NAUTILUS | 05/02/2025 | 07/21/2025 | 16 | TBD | TBD | |
NAVIGATOR | 08/22/2025 | 11/17/2025 | 16 | TBD | TBD |
MAZDA
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
CX-30 | OPEN | 08/15/2025 | 20 | YES | TBD | |
CX-5 | TBD | 01/15/2026 | 20 | JANUARY | TBD | 2026 MODELS TO START DELIVERY IN MARCH |
CX-50 PHEV | 08/01/2025 | 09/15/2025 | TBD | TBD | TBD | |
CX-70 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
CX-70 PHEV | ||||||
CX-90 | OPEN | 07/15/2025 | 16 | YES | TBD | |
MAZDA 3 SEDAN | OPEN | 07/15/2025 | 16 | YES | TBD |
MERCEDES
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
E-SEDAN | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 18 | TBD | 05/01/2026 | |
GLA MODELS | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 18 | TBD | 07/01/2026 | |
GLB MODELS | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 18 | TBD | 02/01/2026 | |
GLC-SUV MODELS | 06/01/2025 | 08/15/2025 | 18 | TBD | 05/01/2026 | |
GLE-SUV | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 18 | TBD | 06/01/2026 | |
S-SEDAN | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 18 | TBD | 03/01/2026 |
NISSAN
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIMA | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | YES | 07/01/2026 | |
ARIYA BEV | NA | NA | 16-18 | TBD | NA | NA FOR FLEET ORDERING FOR 2026MY |
ARMADA | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | YES | 03/01/2026 | |
FRONTIER | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | YES | 04/01/2026 | |
KICKS | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | TBD | 03/01/2026 | |
KICKS S | NA | NA | NA | NA | 03/01/2026 | KICKS S MODEL IS NOT AVAILABLE TO ORDER FOR 2026 |
LEAF | NA | NA | 16-18 | TBD | NA | NA FOR FLEET ORDERING FOR 2026MY |
MURANO | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | YES | 03/01/2026 | ALL '26 FWD MODELS ARE NA FOR ORDERING |
PATHFINDER | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 16-18 | YES | 10/17/2025 | 2026MY ORDER BANK CLOSED 10/17/25 |
ROGUE | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 16-18 | YES | 05/01/2026 | |
ROGUE S | 10/08/2025 | 10/08/2025 | 16-18 | YES | 04/01/2026 | ROGUE S MODEL CUT OFF IS 4/1/26 |
ROGUE SL | 07/07/2025 | TBD | 16-18 | YES | 08/07/2025 | SL MODEL CUT OFF AS OF 8/7/25 |
SENTRA | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 16-18 | YES | 03/01/2026 | SENTRA SR MODEL IS NA FOR ORDERING |
SUBARU
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASCENT | 07/24/2025 | 10/15/2025 | 10 | TBD | TBD | |
CROSSTREK | 07/16/2025 | 09/15/2025 | 10 | TBD | TBD | |
CROSSTREK HYBRID | 07/16/2025 | 09/30/2025 | 9 | TBD | TBD | |
FORESTER | OPEN | OPEN | 7 | YES | TBD | |
FORESTER HYBRID | 02/01/2026 | TBD | TBD | TBD | TBD | OPEN ORDERING-NO RESTRICTIONS |
IMPREZA | 07/30/2025 | 09/30/2025 | 6 | TBD | TBD | CARRYOVER MODEL FOR 2026-BASE TRIM HAS BEEN ELIMINATED |
LEGACY | NA | NA | NA | NA | NA | MODEL IS DISCONTINUED. 2025MY WAS LAST MY FOR THIS MODEL |
OUTBACK | 08/20/2025 | 09/30/2025 | 9 | TBD | TBD | |
SOLTERRA EV | TBD | TBD | TBD | YES | TBD | MODEL REFRESH FOR 2026 |
TRAILSEEKER | 12/15/2025 | 02/15/2026 | 13 | TBD | TBD | NEW FOR 2026MY |
UNCHARTED | 11/15/2025 | 01/15/2026 | 11 | TBD | TBD | NEW FOR 2026MY |
TESLA
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBERTRUCK | NOW | NOW | 6-8 | YES | TBD | |
MODEL 3 LR AWD | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 6-8 | TBD | TBD | |
MODEL 3 LR RWD | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 6-8 | TBD | TBD | |
MODEL S | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 4 | TBD | ||
MODEL X | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 4 | TBD | ||
MODEL Y LR AWD | 04/04/2025 | NOW | 6-8 | TBD | TBD | |
MODEL Y LR AWD-LAUNCH SERIES | NA | NA | 6-8 | YES | MODEL WAS CUT OFF 4/3/25 | |
MODEL Y LR RWD | 04/04/2025 | NOW | 6-8 | YES | TBD | |
MODEL Y PERFORMANCE | 04/04/2025 | NOW | 1-2 | TBD | TBD |
TOYOTA
| Modello | Inizia l'ordinamento | La produzione inizia | Tempo di consegna (settimane) | Prezzi disponibili | Tagliare | Osservazioni/restrizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
4RUNNER | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 16-20 | TBD | 01/05/2026 | DELIVERIES TO BEGIN IN JANUARY 2026 |
4RUNNER HYBRID | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 16-20 | TBD | 11/14/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
CAMRY HYBRID | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 16-20 | JULY | 11/14/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
COROLLA CROSS | 05/12/2025 | 07/12/2025 | 16-20 | JUNE | 11/14/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
COROLLA CROSS HYBRID | 05/12/2025 | 07/12/2025 | 16-20 | JUNE | 11/26/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
COROLLA GAS | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 16-20 | JULY | 11/14/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
COROLLA HATCHBACK | 07/15/2025 | 09/15/2025 | 30 | YES | 02/08/2026 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
COROLLA HYBRID | 06/10/2025 | 08/15/2025 | 30 | JULY | 12/18/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026 |
CROWN | 02/10/2025 | 04/10/2025 | 16-20 | YES | 05/11/2026 | OPEN ORDERING/NO RESTRICTIONS |
CROWN SIGNIA HEV | 09/10/2025 | 11/10/2025 | 16-20 | TBD | 11/10/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
GRAND HIGHLANDER | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 16-20 | JULY | 11/01/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
GRAND HIGHLANDER HYBRID | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 16-20 | JULY | 09/25/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
HIGHLANDER | 07/10/2025 | 09/10/2025 | 16-20 | AUGUST | 09/08/2025 | 2026MY IS SOLD OUT AS OF 9/5/25 |
HIGHLANDER HYBRID | 07/10/2025 | 09/10/2025 | 16-20 | AUGUST | 11/04/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
MIRAI | 10/10/2025 | 12/10/2025 | 16-20 | TBD | 09/10/2026 | DELIVERIES SCHEDULED TO BEGIN FEBRUARY 2026 |
PRIUS PHEV | 05/12/2025 | 07/10/2025 | 16-20 | JULY | 03/10/2026 | OPEN ORDERING/NO RESTRICTIONS |
PRIUS PHEV PLUG-IN | 05/12/2025 | 07/12/2025 | 16-20 | JULY | 03/10/2026 | OPEN ORDERING/NO RESTRICTIONS |
RAV 4 HYBRID | 10/10/2025 | 12/10/2025 | 16 | TBD | 11/04/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
RAV4 PHEV PLUG-IN | 01/05/2026 | 03/12/2026 | 16-20 | TBD | TBD | DELIVERIES BEGIN JULY 2026 |
SEQUOIA HYBRID | 05/12/2025 | 07/12/2025 | 16-20 | JUNE | 09/19/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
SIENNA-HYBRID ONLY | 08/11/2025 | 10/11/2025 | 16-20 | TBD | 08/22/2025 | MODEL IS SOLD OUT FOR 2026MY |
