Dates d'ouverture des commandes de flottes Stellantis pour l'année modèle 2026
Stellantis a le plaisir d'annoncer le calendrier d'ouverture des commandes pour les véhicules de flotte de l’année modèle 2026 (MY). En raison des incertitudes actuelles en matière de production, toutes les dates sont susceptibles d’être modifiées.
| Année Modèle | Usine | Modèle | Statut Commande 26MY | Date Prévue de Lancement |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SHAP | Ram 1500 (DT) | OUVERT | 16/06/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram 2500 (DJ), 3500 (D2) | OUVERT | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Truck | Ram Châssis 3500 (DD), 4500/5500 (DP) | OUVERT | 07/07/2025 |
| 2026 | Saltillo Van | Ram Promaster / BEV (VF) | OUVERT | 21/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Chrysler Pacifica / Voyager (RU) | OUVERT | 21/07/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango (WD) | OUVERT | 28/07/2025 |
| 2026 | Windsor | Dodge Charger BEV (LB) | OUVERT | 04/08/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Compass (MP) | OUVERT | 18/08/2025 |
| 2026 | JNAP | Dodge Durango Pursuit (WDEE75) | À CONFIRMER | 28/07/2025 |
| 2026 | TNAP | Jeep Wrangler (JL) | À CONFIRMER | 02/09/2025 |
| 2026 | Toluca | Jeep Wagoneer S BEV (KM) | À CONFIRMER | 08/09/2025 |
| 2026 | TSP | Jeep Gladiator (JT) | À CONFIRMER | 29/09/2025 |
| 2026 | MACK | Jeep Grand Cherokee (WL74/WL75) | À CONFIRMER | 06/10/2025 |
| 2026 | Warren | Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer (WS) | À CONFIRMER | 13/10/2025 |
| 2026 | JNAP | Jeep Grand Cherokee (WL74) | À CONFIRMER | 20/10/2025 |
Pour plus d'informations
Ford annonce les dates d’ouverture du carnet de commandes MY26
Ford a annoncé le calendrier d’acceptation des commandes pour l’Allocation Commerciale de l’Année Modèle 2026 (MY).
Les prix des véhicules d'occasion baissent en mai malgré de solides gains annuels et une confiance accrue des consommateurs
En mai, les prix de gros des véhicules d’occasion ont légèrement diminué par rapport à avril, l’indice Manheim Used Vehicle Value chutant de 1,4 % à 205,2, bien que les prix restent 4 % plus élevés que l’année dernière. Le pic tarifaire d’avril a cédé la place à une dépréciation modérée en mai, notamment à la mi-mois, avant de se stabiliser.